czwartek, 02.09.2010, 22:59
Poniżej przedstawiamy listę trenerów, członków STOP, którzy pomyślnie przeszli wszystkie procedury certyfikacyjne i uzyskali rekomendacje STOPu wykazując się odpowiednimi do danego stopnia kwalifikacjami, wiedzą i umiejętnościami (stopień 3 w naszej nomenklaturze jest najwyższym stopniem "wtajemniczenia").
| nr | Imię i nazwisko trenera/ki | stopień certyfikatu | data ważności certyfikatu |
| 1 | Monika Bełdowska | certyfikat 1 stopnia nr 84/2009 | 30.04.2014 |
| 2 | Agnieszka Borek | certyfikat 1 stopnia nr 88/2009 | 30.04.2014 |
| 3 | Sylwia Borowczyk | certyfikat 2 stopnia nr 25/2007 | 30.04.2012 |
| 4 | Małgorzata Borowska | certyfikat 1 stopnia nr 72/2007 | 30.09.2012 |
| 5 | Maja Branka | certyfikat 1 stopnia nr 42/2008 | 30.09.2013 |
| 6 | Marcin Chludziński | certyfikat 1 stopnia nr 50/2005 | 30.09.2010 |
| 7 | Barbara Chruślicka | certyfikat 3 stopnia nr 67/2007 | 30.04.2012 |
| 8 | Magda Chustecka | certyfikat 1 stopnia nr 92/2009 | 30.09.2014 |
| 9 | Małgorzata Czarnecka | certyfikat 1 stopnia nr 33/2007 | 30.04.2012 |
| 10 | Katarzyna Czayka - Chełmińska | certyfikat 3 stopnia nr 61/2006 | 30.04.2011 |
| 11 | Iza Dyakowska (Kubiak) | certyfikat 1 stopnia nr 28/2007 | 30.04.2012 |
| 12 | Monika Falej | certyfikat 1 stopnia nr 85/2009 | 30.04.2014 |
| 13 | Dorota Fedorowska | certyfikat 1 stopnia nr 96/2010 | 30.04.2015 |
| 14 |
Joanna Figura | certyfikat 1 stopnia nr 35/2008 | 30.09.2013 |
| 15 | Dariusz Fijołek | certyfikat 3 stopnia nr 52/2006 | 30.04.2011 |
| 16 | Ewa Gałka | certyfikat 2 stopnia nr 89/2009 | 30.04.2014 |
| 17 | Grażyna Gnatowska | certyfikat 1 stopnia nr 74/2007 | 30.09.2012 |
| 18 | Katarzyna Gorzędowska | certyfikat 1 stopnia nr 15/2007 | 30.04.2012 |
| 19 | Jacek Gralczyk | certyfikat 2 stopnia nr 51/2005 | 30.04.2011 |
| 20 | Jarosław Greser | certyfikat 1 stopnia nr 95/2009 | 30.09.2014 |
| 21 | Bernadeta Grobelny | certyfikat 2 stopnia nr 26/2007 | 30.04.2012 |
| 22 | Monika Hausman - Pniewska | certyfikat 1 stopnia nr 86/2009 | 30.04.2014 |
| 23 | Marta Henzler | certyfikat 2 stopnia nr 66/2009 | 30.04.2014 |
| 24 | Joanna Jakubowska | certyfikat 1 stopnia nr 77/2008 | 30.04.2013 |
| 25 | Jacek Jakubowski | certyfikat 3 stopnia nr 53/2006 | 30.04.2011 |
| 26 | Ewa Jasińska | certyfikat 3 stopnia nr 55/2006 | 30.04.2011 |
| 27 | Paweł Jordan | certyfikat 3 stopnia nr 59/2006 | 30.04.2011 |
| 28 | Joanna Konieczna | certyfikat 1 stopnia nr 81/2009 | 30.04.2014 |
| 29 | Ewa Kosiedowska | certyfikat 1 stopnia nr 44/2008 | 30.09.2013 |
| 30 | Bożena Kowalczyk | certyfikat 1 stopnia nr 47/2007 | 30.04.2012 |
| 31 | Katarzyna Kozłowska | certyfikat 2 stopnia nr 19/2007 | 30.04.2012 |
| 32 | Joanna Krasnodębska | certyfikat 1 stopnia nr 69/2007 | 30.09.2012 |
| 33 | Agnieszka Książek | certyfikat 3 stopnia nr 83/2009 | 30.04.2014 |
| 34 | Lidia Kuczmierowska | certyfikat 3 stopnia nr 56/2006 | 30.04.2011 |
| 35 | Krzysztof Leończuk | certyfikat 1 stopnia nr 94/2009 | 30.09.2014 |
| 36 | Agnieszka Lisikiewicz | certyfikat 1 stopnia nr 93/2009 | 30.09.2014 |
| 37 | Joanna Marszał | certyfikat 1 stopnia nr 70/2007 | 30.09.2012 |
| 38 | Rafał Milewski | certyfikat 1 stopnia nr 24/2007 | 30.04.2012 |
| 39 | Małgorzata Misztela | certyfikat 1 stopnia nr 39/2008 | 30.09.2013 |
| 40 | Alicja Moroz - Rutkowska | certyfikat 1 stopnia nr 37/2008 | 30.09.2013 |
| 41 | Jacek Paluch | certyfikat 1 stopnia nr 38/2008 | 30.09.2013 |
| 42 | Michał Pawlęga | certyfikat 1 stopnia nr 80/2009 | 30.04.2014 |
| 43 | Mirela Pawlikowska | certyfikat 2 stopnia nr 27/2012 | 30.04.2012 |
| 44 | Beata Pawłowicz | certyfikat 1 stopnia nr 79/2008 | 30.04.2013 |
| 45 | Anna Pawłowska | certyfikat 2 stopnia nr 30/2007 | 30.04.2012 |
| 46 | Karolina Poczykowska | certyfikat 1 stopnia nr 73/2007 | 30.09.2012 |
| 47 | Violetta Południak | certyfikat 1 stopnia nr 18/2007 | 30.04.2012 |
| 48 | Jerzy Radwan | certyfikat 1 stopnia nr 45/2008 | 30.09.2013 |
| 49 | Stanisława Retmaniak | certyfikat 1 stopnia nr 91/2009 | 30.09.2014 |
| 50 | Anna Rutkowska | certyfikat 1 stopnia nr 76/2008 | 30.04.2013 |
| 51 | Joanna Sarre | certyfikat 1 stopnia nr 16/2007 | 30.04.2012 |
| 52 | Katarzyna Sekutowicz | certyfikat 3 stopnia nr 60/2006 | 30.04.2011 |
| 53 | Monika Serkowska | certyfikat 1 stopnia nr 63/2006 | 30.09.2011 |
| 54 | Bohdan Skrzypczak | certyfikat 3 stopnia nr 68/2007 | 30.04.2012 |
| 55 | Marcin Sobaszek | certyfikat 1 stopnia nr 48/2009 | 30.09.2014 |
| 56 | Daria Sowińska - Milewska | certyfikat 1 stopnia nr 46/2009 | 30.04.2014 |
| 57 | Małgorzata Stępień | certyfikat 1 stopnia nr 41/2008 | 30.09.2013 |
| 58 | Dorota Szczepan - Jakubowska | certyfikat 2 stopnia nr 32/2007 | 30.04.2012 |
| 59 | Barbara Szczerbińska | certyfikat 3 stopnia nr 62/2006 | 30.04.2011 |
| 60 | Agnieszka Szelągowska | certyfikat 1 stopnia nr 23/2007 | 30.04.2012 |
| 61 | Rafał Świeżak | certyfikat 2 stopnia nr 21/2007 | 30.04.2012 |
| 62 | Maciej Tański | certyfikat 2 stopnia nr 22/2007 | 30.04.2012 |
| 63 | Ewa Taszarek | certyfikat 1 stopnia nr 78/2008 | 30.04.2013 |
| 64 | Radosław Tendera | certyfikat 3 stopnia nr 58/2006 | 30.04.2011 |
| 65 | Agata Teutsch | certyfikat 1 stopnia nr 64/2006 | 30.09.2011 |
| 66 | Zbigniew Tochwin | certyfikat 1 stopnia nr 65/2006 | 30.09.2011 |
| 67 | Zbigniew Wejcman | certyfikat 3 stopnia nr 54/2006 | 30.04.2011 |
| 68 | Marta Wołoszyn | certyfikat 1 stopnia nr 17/2007 | 30.04.2012 |
| 69 | Gracjana Woźniak | certyfikat 1 stopnia nr 90/2009 | 30.09.2014 |
| 70 | Jolanta Woźnicka | certyfikat 2 stopnia nr 75/2007 | 30.09.2012 |
| 71 | Joanna Wrońska | certyfikat 1 stopnia nr 71/2007 | 30.09.2012 |
| 72 | Iwona Zaborowska | certyfikat 1 stopnia nr 34/2008 | 30.09.2013 |
| 73 | Alicja Zajączkowska | certyfikat 1 stopnia nr 14/2007 | 30.04.2012 |
| 74 | Agnieszka Zarzycka | certyfikat 3 stopnia nr 82/2009 | 30.04.2014 |
| 75 | Anna Żelazowska - Kosiorek | certyfikat 1 stopnia nr 87/2009 | 30.04.2014 |
| 76 | Maciej Żywno | certyfikat 1 stopnia nr 49/2004 | 30.09.2014 |
Ostatnia modyfikacja: 13:44 11.05.2010